K'MX SWING
Description :
Le tour automatique à poupée mobile K’MX SWING est conçu pour l’usinage de pièces complexes jusqu’au Ø 32 mm.
Avec ses dix axes, ses deux peignes et son appareil en bout indépendant, cette machine est capable d’avoir quatre outils dans la matière pour un temps de cycle optimisé.
Les 23 positions d’outils permettent le passage rapide d’une pièce à l’autre.
La gestion des opérations simultanées est grandement simplifiée par le logiciel K’MX PLUS.
Avantages :
- Jusqu’à 4 outils en simultanés
- Système d’outillage modulaire
- 2 glissières transversales linéaires indépendantes
- Nombre de postes : 23 dont 14 motorisables
- Logiciel de programmation K’MX PLUS
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | K'MX SWING 1020 | K'MX SWING 1026 | K'MX SWING 1032 | |
---|---|---|---|---|
Nombre d'axes | 10 | 10 | 10 | |
Broche principale | Passage de barre max | Ø 20 mm | Ø 26 mm | Ø 32 mm |
Alésage de la broche | Ø 28 mm | Ø 33 mm | Ø 33 mm | |
Puissance du moteur A.C. (100/40%) | 3,7/5,5 kW | 5,5/7,5 kW | 5,5/7,5 kW | |
Vitesse de broche max | 10.000 tr/min | 8.000 tr/min | 8.000 tr/min | |
Course de la poupée mobile | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
Chariot porte-outil | Nombre de chariots | 2 | 2 | 2 |
Nombre de postes | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | |
Section des outils extérieurs | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | |
Porte-outil axial | Nombre de postes | 4 | 4 | 4 |
Alésage | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | |
Broche de reprise | Passage de barre max | Ø 20 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm |
Alésage de broche | Ø 21 mm | Ø 26,5 mm | Ø 26,5 mm | |
Vitesse de broche max | 10.000 tr/min | 8.000 tr/min | 8.000 tr/min | |
Puissance du moteur A.C. (100/40%) | 2,2/3,7 kW | 3,7/5,5 kW | 3,7/5,5 kW | |
Prise de pièce dans broche pour éjection par l'avant | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
Longueur max pièce avec éjection par l'avant | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |
Unité d'usinage | Nombre de positions axiales | 6 | 6 | 6 |
Fixation des outils d'alésage | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | |
Nombre de positions transversales | 3 | 3 | 3 | |
Section des outils extérieurs | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | |
Arrosage | Réservoir | 200 l | 200 l | 200 l |
Pression | 2,8 bars | 2,8 bars | 2,8 bars | |
Dimensions de la machine | Longueur | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm |
(Sans embarreur et convoyeur à copeaux) | Largeur | 3.370 mm | 3.370 mm | 3.370 mm |
Hauteur | 1.985 mm | 1.985 mm | 1.985 mm | |
Poids | 4.200 kg | 4.200 kg | 4.200 kg |
Commande numérique FANUC
Options : Outils tournants | Convoyeur à copeaux | Axe C sur broche principale et broche de reprise | Dispositif de récupération de pièces longues | Dispositif d’aspiration de brouillard d’huile | Système anti-incendie | Arrosage haute pression